| Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
| Терапия | ||
|---|---|---|
| Т-01 | Первичный консультативный прием терапевта (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
| Т-02 | Повторный консультативный прием терапевта (в течение 2- х недель после первого посещения) | 1500 |
| Т-04 | ЭКГ электрокардиография (с расшифровкой) | 1000 |
| Т-06 | Прием врача–терапевта на дому | 2900 |
| Гинекология | ||
| Г-01 | Первичный консультативный прием гинеколога с осмотром (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
| Г-02 | Повторный консультативный прием гинеколога с осмотром (+ составление программы обследования и лечения в течение 2-х недель после первого посещения) | 1500 |
| Г-02 | Цервикометрия | 1000 |
| Г-06 | Обработка влагалища (ванночки) | 700 |
| Г-07 | Медикаментозное лечение шейки матки | 1700 |
| Г-10 | Кольпоскопия | 1600 |
| Г-11 | Биопсия шейки матки (без учета стоимости гистологического исследования) | 2700 |
| Г-12 | Лечение шейки матки радиоволновым методом | 3200 |
| Г-13 | Удаление кондилом, папиллом | 3200 |
| Г-14 | Введение ВМС (не включая стоимость спирали) | 2100 |
| Г-15 | Удаление ВМС | 1800 |
| Г-24 | Первичный консультативный прием маммолога с осмотром (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
| Урология | ||
| У-01 | Первичный консультативный прием уролога (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
| У-02 | Повторный консультативный прием уролога (в течение 2 - х недель после первого посещения по данному заболеванию) | 1500 |
| У-03 | Взятие анализа (мазок, посев) из уретры | 300 |
| У-04 | Забор мочи катетером | 550 |
| У-06 | Инстилляция в мочевой пузырь лекарственных препаратов (не включая стоимость препаратов) | 900 |
| У-09 | Диатермокоагуляция (от объёма): | |
| У-10 | I категория сложности | 1700 |
| У-11 | II категория сложности | 2200 |
| У-12 | III категория сложности | 3200 |
| У-13 | Забор секрета предстательной железы | 700 |
| У-15 | Пункция водянки оболочек яичка с анестезией | 3100 |
| У-16 | Массаж простаты | 900 |
| У-18 | Замена цистостомы | 1400 |
| У-21 | Бужирование | 1700 |
| Травматология-ортопедия | ||
| ТР-01 | Первичный консультативный прием травматолога-ортопеда (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
| ТР-03 | Блокада с препаратом | 2600 |
| ТР-03.1 | Блокада (без учета стоимости препарата) | 1800 |
| ТР-05 | Пункция сустава | 1800 |
| ТР-06 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без учета стоимости препарата) | 1800 |
| Кардиология | ||
| К-01 | Первичный консультативный прием кардиолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
| К-02 | Повторный консультативный прием кардиолога (в течение 2- х недель после первого посещения) | 1500 |
| Дерматовенерология | ||
| К-3 | Первичный консультативный прием дерматолога (+ составление программы обследования и лечения) | 2000 |
| К-2 | Первичный консультативный прием трихолога (+ составление программы обследования и лечения) | 2000 |
| К-1 | Первичный консультативный прием косметолога (+ составление программы обследования и лечения) | 2000 |
| Онкология | ||
| ОН-01 | Первичный консультативный прием онколога (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
| ОН-02 | Повторный консультативный прием онколога (в течение 2- х недель после первого посещения) | 1500 |
| ОН-03 | Первичный консультативный прием онколога-маммолога (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
| ОН-04 | Повторный консультативный прием онколога- маммолога (в течение 2- х недель после первого посещения) | 1500 |
| ОН-05 | Тонкоигольная биопсия (молочная железа, щитовидная железа, мягкие ткани, периферический лимфоузел) под контролем УЗИ (1 образование) | 3100 |
| ОН-06 | Биопсия режущей иглой трепан- биопсия молочной железы | 5300 |
| Оториноларингология | ||
| О-01 | Первичная консультация врача - оториноларинголога | 1700 |
| О-02 | Повторная консультация врача - оториноларинголога | 1500 |
| О-03 | Экспресс - диагностика В-гемолитического стрептококка группы А (Стрептатест или РЭД-тест) | 1200 |
| О-04 | Удаление небольших доброкачественных новообразований ЛОР-органов | 2700 |
| О-06 | Коагуляция сосудов носовой перегородки | 2700 |
| О-09 | Вскрытие абсцесса преддверия полости носа | 2700 |
| О-10 | Вскрытие гематомы, фурункула или абсцесса уха | 2700 |
| О-11 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2700 |
| О-12 | Промывание лакун небных миндалин классическое | 1200 |
| О-13 | Удаление инородного тела из гортани | 1500 |
| О-15 | Удаление инородного тела из полости носа/уха/глотки | 1200 |
| О-16 | Промывание ушей (два уха) | 1300 |
| О-17 | Промывание ушей (одно ухо) | 1000 |
| О-18 | Пункция гематомы ушной раковины | 1700 |
| О-19 | Пункция верхнечелюстной пазухи двусторонняя | 3900 |
| О-20 | Пункция верхнечелюстной пазухи односторонняя | 2200 |
| О-21 | Эндоскопическое исследование полости носа, глотки, гортани (фиброриноларингоскопия) | 2000 |
| О-22 | Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 1500 |
| О-23 | Эндоскопическое исследование уха | 1200 |
| О-24 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
| Функциональная диагностика | ||
| ХО-2 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ) 12-канальное и артериального давления (суточное мониторирование ЭКГ и арт. давления/ холтер ЭКГ и арт.давления/холтер ЭКГ + АД) |
3000 |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | ||
| УЗИ гепатобилиарной системы | ||
| УЗ-01 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800 |
| УЗ-02 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 2200 |
| УЗ-03 | УЗИ печени+желчного пузыря | 1400 |
| УЗ-54 | УЗИ печени+желчного пузыря+ с нагрузкой | 1600 |
| УЗИ органов мочеполовой системы | ||
| УЗ-05 | УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
| УЗ-06 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 |
| УЗ-07 | УЗИ надпочечников | 1000 |
| УЗ-08 | УЗИ мочевого пузыря (абдомин. датчик) | 1300 |
| УЗ-09 | УЗИ простаты и мочевого пузыря (абдомин. датчик) | 1600 |
| УЗ-10 | УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | 1900 |
| УЗ-11 | Определение остаточной мочи | 800 |
| УЗ-12 | УЗИ органов мошонки | 1500 |
| УЗ-13 | УЗИ малого таза (трансвагин., абдоминальный датчики) | 1700 |
| УЗ-14 | УЗИ полового члена | 1500 |
| УЗ-15 | УЗИ простаты ТРУЗИ (трансректально) | 1700 |
| УЗИ поверхностных структур | ||
| УЗ-04 | УЗИ лимфоузлов | 1400 |
| УЗ-04.1 | УЗИ лимфоузлов 2 зоны | 1800 |
| УЗ-04.2 | УЗИ лимфоузлов 3 зоны | 2300 |
| УЗ-15 | УЗИ молочных желез+ подмышечные лимфоузлы+ ЦДК | 1800 |
| УЗ-16 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| УЗ-18 | УЗИ мягких тканей | 1400 |
| УЗ-20 | УЗИ околоушных и подчелюстных слюнных желёз | 1400 |
| Комплексные обследования | ||
| УЗ-21 |
Комплексное УЗИ обследование женщин со скидкой 10% Брюшная полость, почки, щит.железа, молочные железы, малый таз |
6500 |
| УЗ-22 |
Комплексное УЗИ обследование женщин со скидкой 10% Брюшная полость, почки, щит.железа, молочные железы |
5100 |
| УЗ-23 |
Комплексное УЗИ обследование женщин со скидкой 10% Брюшная полость, почки, щит.железа с ЦДК сосудов, молочные железы с подмышечными лимфоузлами, малый таз вагин. |
6500 |
| УЗ-24 |
Комплексное УЗИ обследование женщин со скидкой 10% Брюшная полость, почки, щит.железа с ЦДК сосудов, молочные железы с подмышечными лимфоузлами |
5100 |
| УЗИ беременным | ||
| УЗ-25 | УЗИ плода I триместр до 12 недель (срок, подтв. беременности) | 1800 |
| УЗ-25.1 | УЗИ плода I триместр (12-14 нед) | 2300 |
| УЗ- 26 | УЗИ плода II (14-27нед) (пол, позиция.) | 2300 |
| УЗ-26.1 | Скрининг II триместр (18-21нед) + доплерометрия маточных артерий (осложненная/неосложненная беременность)+ЭхоКГ плода+ доплер | 3500 |
| УЗ- 26.2 | Скрининг II триместр (18-21нед) при многоплодной беременности + доплерометрия маточных артерий (осложненная/неосложненная беременность)+ЭхоКГ плода+ доплер | 4000 |
| УЗ-27 | УЗИ плода III триместр (28-40 нед) (предлежание, прогноз родов) | 2500 |
| УЗ-27.1 | Скрининг III триместр (после 30 нед) + ЭхоКГ плода + доплер | 3600 |
| УЗИ сосудов | ||
| УЗ-46 | Эхокардиография (ЭхоКГ/УЗИ сердца) | 2900 |
| УЗ-47 | УЗДГ артерий нижних конечностей (цветное дуплексное сканирование артерий нижних конечностей) | 2800 |
| УЗ-48 | УЗДГ вен нижних конечностей (цветное дуплексное сканирование вен нижних конечностей) | 2800 |
| УЗ-49 | УЗДГ артерий и вен нижних конечностей (цветное дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей) | 4800 |
| УЗ-50 | УЗДГ БЦА цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 2500 |
| ДОВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| П-01 | Внутримышечная, внутрикожная, подкожная инъекция (без стоимости лекарств) | 300 |
| П-02 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарств) | 350 |
| П-03 | Забор крови из вены для анализа | 200 |
| П-04 | Внутривенная инфузия (капельница) | 700 |
| П-05 | ЭКГ без расшифровки | 600 |
| Хирург-флеболог | ||
| Х-01 | Первичный консультативный прием хирурга (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
| Х-02 | Повторный консультативный прием хирурга (+ составление программы обследования и лечения) | 1500 |
| Х-05 | Микросклеротерапия | 3200 |
| Х-06 | Микропенная склерооблитерация | 6200 |
| Х-07 | Консультативный прием хирурга -флеболога + УЗДГ вен нижних конечностей | 3600 |
| Х-08 | Консультативный прием хирурга - флеболога + УЗДГ артерий нижних конечностей | 3600 |
| Хирургия | ||
| Х-09 | Первичный консультативный прием онколога- хирурга (+ составление программы обследования и лечения) | 1700 |
| Х-10 | Повторный консультативный прием онколога- хирурга (+ составление программы обследования и лечения) | 1500 |
| Х-11 | Инфильтрационная анестезия | 900 |
| Х-12 | Наложение швов | 900 |
| Х-13 | Перевязка раны | 800 |
| Х-14 | Снятие швов 1 категория | 800 |
| Х-15 | Снятие швов 1 категория (с осмотром и рекомендациями хирурга) | 1500 |
| Х-16 | Снятие швов 2 категория | 1200 |
| Х-17 | Снятие швов 2 категория (с осмотром и рекомендациями хирурга) | 1700 |
| Х-18 | Удаление вросшего ногтя | 5000 |
| Х-19 | Удаление СКАЛЬПЕЛЕМ доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице, волосистой части головы (1 см) | 3800 |
| Х-20 | Удаление СКАЛЬПЕЛЕМ доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на теле (1 см) | 2800 |
| Х-21 | Хирургическая обработка раны | 1800 |
| Х-22 | Шовный материал 1 шт. | 1000 |